产品分类
Product Category详细介绍
本仪器用于探测带电设备中的紫外辐射信号。仪器主要采用了紫外探测技术、日盲紫外滤光片技术、光学成像技术和融合算法技术,利用日盲紫外波段(240-280nm)信号,可以在全日光下,通过紫外与可见光谱的融合,能实现紫外/可见光双光谱成像,并对电晕位置进行直观的准确定位。
产品别称:紫外成像仪、便携式紫外成像仪、紫外线成像仪、紫外线热成像仪
产品参数| 项目 | 参数 |
| 紫外波长检测范围 | 240~280nm |
| 放电灵敏度 | 1Pc/12m |
| 无线电电压探测灵敏度 | 3.6dBμV(RIV)/1MHz@10m |
| 紫外光灵敏度 | 2.0×10-18watt/cm2 |
| 聚焦距离 | 1.0m~ ∞ |
| 计数 | 按分钟/秒计数 |
| 积分 | X2、X4、X8、X16 |
| 聚焦 | 自动聚焦 |
| 视场角 | 20° ×11.2° |
| 电晕颜色 | 12种,红、白、蓝、黄、青、绿、品红等 |
| 可见光最小灵敏度 | 0.01Lux |
| 显示模式 | 按紫外,可见光,融合图像 |
| 放大倍数 | 光学4X,数字12倍连续变焦 |
| 叠加精度 | ≤ 1mrad |
| 屏幕类型 | 5 .5英寸透射防太阳光型 LCD 屏 |
| 屏幕亮度 | 1000cd/㎡ |
| 屏幕分辨率 | 1080P |
| 状态信息显示 | 电量、存储卡、增益、计数、日期、功能、聚焦模式 |
| 图像分辨率 | 3840×2160 |
| 工作模式 | 实时、休眠、关机 |
| 工作时长 | 24 小时连续工作,无明显发热、无需制冷 |
| 控制输入 | 一对一按键输入 |
| 录像及拍照功能 | 提供 |
| 数字存储 | 可插拔 64G SD卡 |
| 视频 / 图像格式 | MP4/JPG |
| 回放功能 | 图片 / 视频 |
| 电池 | 可充锂电池 |
| 续航时间 | ≥ 2.5h |
| 功耗 | DC7V 14W |
| 工作温度 | -20℃~+55℃ |
| 尺寸(长宽高) | 31×15.6×11 ㎝ |
| 重量 | 1.2kg |
1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,讲追究法律责任。
2.了解更多特高压产品信息请进入 产品中心 。服务热线:
产品特征
主机
U盘
读卡器
数据线
电池
充电器
充电座
主机
主机背面
屏幕
按键
把手
细节
LED灯
按键
产品咨询
电话