产品分类
Product Category详细介绍
这款高性能的微机继电保护测试仪。它集成了4相电压、3相电流的高精度输出,能够模拟各种电力系统故障,用于全面测试和校验各类继电保护装置。设备内置的Windows系统软件,支持单机操作或外接电脑联机,提供从常规继电器到复杂的线路保护、差动保护、同期试验等丰富的自动化测试功能。具备的保护和安全特性,是电力系统保护调试、验收和定期检验的核心工具
产品别称:微机继电保护测试仪、微机继保仪、继电保护测试仪、三相继电保护测试仪、继保测试仪、三相继保测试仪、三相继电保护校验仪、继保校验仪、三相继保校验仪、继保仪、继电保护装置试验仪
| 输出精度 | 0.2级 |
| 相电流输出(有效值) | 0~40A |
| 三并电流输出(有效值) | 0~120A |
| 相电流长时间允许工作值(有效值) | 10A |
| 相电流输出功率 | 450VA |
| 三并电流输出时输出功率 | 900VA |
| 三并电流输出时允许工作时间 | 10s |
| 频率范围(基波) | 0~1000Hz |
| 谐波次数 | 1~20 次 |
| 输出精度 | 0.5级 |
| 电流输出 | 0~±10A / 每相,0~±30A / 三并 |
| 输出负载电压 | 20V |
| 输出精度 | 0.2级 |
| 相电压输出(有效值) | 0~120V |
| 线电压输出(有效值) | 0~240V |
| 相电压/线电压输出功率 | 80VA / 100VA |
| 频率范围(基波) | 0~1000Hz |
| 谐波次数 | 0~20次 |
| 输出精度 | 0.5级 |
| 相电压输出幅值 | 0~±160V |
| 线电压输出幅值 | 0~±320V |
| 相电压/线电压输出功率 | 70VA / 140VA |
| 备注 | ||
| 开关量输入 | 8路 | 空接点:1~20mA,24V电位接点接入:“0”: 0~ +6V; “1”:+11 V~ +250V |
| 开关量输出 | 8对 | DC:220V/0.2A AC:220V/0.5A |
| 时间测量 | 测量范围0.1ms ~ 9999s;测量精度0.1mS | |
1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
2.了解更多特高压产品信息请进入 产品中心 。服务热线:






产品咨询
电话