产品分类
Product Category详细介绍
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,石油,能源,道路/轨道/船舶,电气 |
|---|
| 输出精度 | 0.2级 |
| 相电流输出(有效值) | 0~40A |
| 三并电流输出(有效值) | 0~120A |
| 相电流长时间允许工作值(有效值) | 10A |
| 相电流输出功率 | 450VA |
| 三并电流输出时输出功率 | 900VA |
| 三并电流输出时允许工作时间 | 10s |
| 频率范围(基波) | 0~1000Hz |
| 谐波次数 | 0~20 次 |
直流电流输出
| 输出精度 | 0.5级 |
| 电流输出 | 0~±10A / 每相,0~±30A / 三并 |
| 输出负载电压 | 20V |
交流电压输出
| 输出精度 | 0.2级 |
| 相电压输出(有效值) | 0~120V |
| 线电压输出(有效值) | 0~240V |
| 相电压/线电压输出功率 | 80VA / 100VA |
| 频率范围(基波) | 0~1000Hz |
| 谐波次数 | 0~20次 |
直流电压输出
| 输出精度 | 0.5级 |
| 相电压输出幅值 | 0~±160V |
| 线电压输出幅值 | 0~±320V |
| 相电压/线电压输出功率 | 70VA / 140VA |
开关量及时间测量
| 备注 | ||
| 开关量输入 | 8路 | 空接点:1~20mA,24V电位接点接入 |
| 开关量输出 | 4对 | 空接点:DC:220V/0.2A |
| 时间测量 | 测量范围0.1ms ~ 9999s;测量精度0.1mS | |
注:






































产品咨询
电话