产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
特高压生产的UHV-930三相程控精密测试电源是基于1.2G MAC的DSP、大规模的FPGA、高速高精度的DA以及高保真功率放大器构成的新一代高精度标准功率源。适用于电力系统的电测、热工、远动、调度等需要测量、检验及高精度标准信号源的电力部门和企业,也适用于其它需要高精度标准信号源进行测量、检验的场合。。
UHV-930可以输出工频(40Hz~65Hz)频率、相位及幅度可调的高精度电压电流,是非常高精度的可调电压电流标准源。
UHV-930可以输出非常纯净的正弦电压电流,其失真度不超过0.1%。UHV-930的电压电流输出有着非常高的输出稳定度,典型值为0.03%RD。因此其非常适合用于需要高精度检验校准的工作场合,比如计量部门对于各种电压、电流、功率等电参数表计的检测。
产品别称:程控测试电源、程控电源、精密程控电源、标准程控电源
产品参数交流电压输出 | 调节细度 | 0.05%RG |
准确度 | 优于±0.1%RG | |
稳定度 | 优于±0.03%RG/1min | |
失真度 | 优于0.1%(非容性负载) | |
输出功率 | 额定每相15VA | |
满负载调整率 | 小于±0.03%RG | |
满负载调整时间 | 小于1mS | |
输出范围 | 0V~420V | |
档位设置 | 0V~140V 、140V~280V 、280V~420V ,自动档位切换 | |
温度漂移 | ±15PPM/℃ | |
长期稳定性 | ±100PPM/年 | |
交流电流输出 | 调节细度 | 0.05%RG |
准确度 | 优于±0.1%RG | |
稳定度 | 优于±0.03%RG/1min | |
失真度 | 优于0.1%(非容性负载) | |
输出功率 | 额定每相15VA | |
满负载调整率 | 小于±0.03%RG | |
满负载调整时间 | 小于1ms | |
输出范围 | 0A、1mA~10A(20A) | |
档位设置 | 0A~0.2A、0.2A~1A、1A~5A、5A~10A,自动档位切换 | |
可定制 | 0~1A、1A~5A、5A~10A、10A~20A,自动档位切换 | |
温度漂移 | ±15PPM/℃ | |
长期稳定性 | ±100PPM/年 | |
功率输出 | 准确度 | 优于0.1%RG |
稳定度 | 优于0.03%/1min | |
相位 | 调节范围 | 0~359.99度 |
分辨率 | 0.02度 | |
准确度 | ±0.05度 | |
频率 | 调节范围 | 40Hz~65Hz |
分辨率 | 0.005Hz | |
准确度 | ±0.005Hz | |
温度漂移 | ±1PPM/℃ | |
长期稳定性 | ±4PPM/年 | |
功率因素 | 调节范围 | -1~0~+1 |
分辨率 | 0.05% | |
准确度 | 0.1% | |
工作电源 | 220 V,AC50Hz ±5% | |
谐波输出 | UHV-930三相程控精密测试电源可以准确输出2~22次谐波,各次谐波可以任意组合叠加在一起同时输出,但是输出谐波时总的谐波含有率之和不要超出下表所出的限制。 | |
UHV-930在输出谐波时带载能力将会减小一半,为了保证可靠准确的谐波输出,请确保负载不超过额定值的二分之一。尤其是电压输出,因为电压输出经常是要作为被检装置的电源来使用的,其上的功耗会较大。 | ||
外形尺寸 | 480*330*680mm3 | |
重量 | 31.6kg |
1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
2.了解更多特高压产品信息请进入 产品中心 。:
产品特征仪器主机
电源线
测试线
仪器正面
屏幕
主机侧面
按键
产品咨询
电话